반응형
2008년도 건설공사 품질시험비
적용 : 2008년 01 월 일 부터
|
시 험 종 목 |
2008년 |
비고 | |
| 골 재 | 체가름 | 38,000 | |
| 비중 및 흡수율 | 38,700 | ||
| 단위중량 및 빈틈율 | 39,400 | ||
| 안정성 | 82,000 | ||
| 마모율 | 42,600 | ||
| 표면수량 | 35,300 | ||
| 200번체 통과량 | 30,700 | ||
| 유기불순물 | 27,500 | ||
| 점토덩어리 | 43,500 | ||
| 모래당량 | 81,000 | ||
| 염화물 | 25,900 | ||
| 비중 2.0에 뜨는 것 | 52,400 | ||
| 연석량 | 79,800 | ||
| 알칼리 잠재 반응 | 63,700 | ||
| 편장석 함유량 | 38,000 | ||
| 파쇄율 | 28,100 | ||
| 콘크리트 혼화제 | 배합설계 | 1,128,600 | |
| 공시체 제작 | 99,500 | ||
| 슬럼프 | 12,700 | ||
| 공기함유량 | 36,800 | ||
| 블리이딩 | 27,200 | ||
| 씻기분석 | 107,800 | ||
| 압축강도 | 24,200 | ||
| 휨강도 | 35,800 | ||
| 공시체 캡핑 | 9,000 | ||
| 콘크리트 제품 | 외관 및 치수 | 11,100 | |
| 압축강도 | 28,100 | ||
| 휨강도 | 37,900 | ||
| 흡수율 | 27,700 | ||
| 보통벽돌(5개기준) | 형상 및 치수 | 11,100 | |
| 압축강도 | 21,900 | ||
| 흡수율 | 21,000 | ||
| 시멘트벽돌 및 블록 | 외관 및 치수 | 12,600 | |
| 압축강도 | 21,100 | ||
| 아스팔트 콘크리트 | 배합설계 | 755,300 | |
| 마샬 안정도 | 35,800 | ||
| 아스팔트 함량 | 135,500 | ||
| 추출체가름 | 50,800 | ||
| 피막박리 | 58,900 | ||
| 마샬공시체 제작 | 32,600 | ||
| 밀도 | 10,400 | ||
| AP이론 최대밀도 | 29,700 | ||
| 평탄성 | 70,600 | ||
| 코아채취 | 62,200 | ||
| 시멘트 | 비중(르샤트리에) | 19,100 | |
| 응결시간 | 22,300 | ||
| 압축강도 | 35,300 | ||
| 석분 및 석재 | 비중 및 흡수율 | 49,500 | |
| 수분 | 23,300 | ||
| 입도 | 27,500 | ||
| 소성지수(액성한계) | 60,800 | ||
| 소성지수(소성한계) | 45,900 | ||
| 흐름시험 | 39,500 | ||
| 침수팽창 | 43,000 | ||
| 박리 저항성 | 58,900 | ||
| 압축강도(수침) | 27,900 | ||
| 압축강도(건조) | 29,400 | ||
| 시편제작 | 36,400 | ||
| 금속재료 | 인장 및 신율 | 35,000 | |
| 아연부착량 | 26,600 | ||
| 아연균일성 | 28,400 | ||
| 굴곡 | 24,700 | ||
| 강섬유혼입율 | 39,700 | ||
| 흙의 물리시험 | 함수량 | 14,100 | |
| 비중 | 36,700 | ||
| 액성한계 | 60,800 | ||
| 소성한계 | 45,900 | ||
| 수축한계 | 43,800 | ||
| 투수 | 216,000 | ||
| 200번체 통과량 | 33,400 | ||
| 입도 | 206,500 | ||
| 다짐 | 164,800 | ||
| 현장밀도 | 153,700 | ||
| 일축압축 | 148,400 | ||
| 직접급속전단 | 187,500 | ||
| 현장CBR | 178,300 | ||
| 실내CBR | 290,400 | ||
| 도로평판재하 | 251,100 | ||
| 건축평판재하 | 361,400 | ||
| 건축내화재료 | 두께 및 밀도(뿜칠재) | 57,500 | |
| 부착강도(뿜칠재) | 37,500 | ||
| 두께측정(도료) | 30,000 |
출처 : 국토해양부
반응형
'설계서 > 일위대가&단가산출' 카테고리의 다른 글
| Soil Nail 상세도 / 단가산출서 (0) | 2008.06.08 |
|---|---|
| SCW 공법 일위대가 (0) | 2008.06.08 |
| 2008년 상반기 건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가 (0) | 2008.05.20 |
| 2008년도 상반기 HI-3P,HI-3R 가격표 (1) | 2008.05.20 |
| 2008년도 HI-3P, Hi-3R 일위대가 (0) | 2008.05.20 |
invalid-file